Kode Paket | 2046650 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Paket | Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat - Pelatihan Pertain Budi Daya Tanaman | ||||||||||||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Uraian Singkat Pekerjaan | URAIAN SINGKAT PEKERJAAN.pdf | ||||||||||||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 3 September 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahap Paket Saat Ini | Paket Sudah Selesai | ||||||||||||||||||||||||||||
K/L/PD/Instansi Lainnya | Kab. Bolaang Mongondow Timur | ||||||||||||||||||||||||||||
Satuan Kerja | DINAS TRANSMIGRASI, TENAGA KERJA DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL | ||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Pengadaan | Pengadaan Barang | ||||||||||||||||||||||||||||
Metode Pengadaan | Pengadaan Langsung | ||||||||||||||||||||||||||||
Khusus Orang Asli Papua (OAP) | Tidak | ||||||||||||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 APBD 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp. 144.070.008,00 | Nilai HPS Paket | Rp. 141.589.824,00 | ||||||||||||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Gabungan Lumsum dan Harga Satuan | ||||||||||||||||||||||||||||
Lokasi Pekerjaan |
|
||||||||||||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi | Persyaratan Kualifikasi Administrasi/Legalitas
|
||||||||||||||||||||||||||||
Peserta Non Tender | 1 peserta |